BuildingEye-JO無機(jī)房觀光電梯是IFE針對(duì)商場(chǎng)、酒店、景區(qū)市場(chǎng)開發(fā)的產(chǎn)品,突出安全、舒適、節(jié)能環(huán)保的產(chǎn)品理念,在配置最優(yōu)的前提下,實(shí)現(xiàn)最大的個(gè)性化設(shè)計(jì),以滿足客戶的使用需求。
| 規(guī) 格 | 630 | 800 | 1050 | 1350 | 1600 | |||||||
1 | 載重(kg) | 630 | 800 | 1050 | 1350 | 1600 | |||||||
2 | 形狀 | 方形 | 半圓 | 菱形 | 方形 | 半圓 | 菱形 | 方形 | 半圓 | 菱形 | 半圓 | 半圓 | |
3 | 速度(m/s) | 1.0 1.75 | 1.0 1.75 | 1.0 1.75 | 1.0 1.75 | 1.0 1.75 | 1.0 1.75 | 1.0 1.75 | 1.0 1.75 | 1.0 1.75 | 1.0 1.75 | 1.0 1.75 | |
4 | 控制方式 | 全集選控制 | |||||||||||
5 | 驅(qū)動(dòng)方式 | VVVF驅(qū)動(dòng) | |||||||||||
6 | 門機(jī)控制 | VVVF變頻門機(jī) | |||||||||||
7 | 主機(jī)形式 | 永磁同步無齒輪驅(qū)動(dòng) | |||||||||||
8 | 主控系統(tǒng) | CTRL80 | |||||||||||
9 | 通訊方式 | 串行通訊 | |||||||||||
10 | 轎廂規(guī)格 凈寬*凈深*凈高 | 1100* 1400* 2350 | 1100* 1550* 2350 | 1100* 1550* 2350 | 1300* 1450* 2350 | 1300* 1600* 2350 | 1300* 1600* 2350 | 1500* 1600* 2350 | 1500* 1700* 2350 | 1500* 1700* 2350 | 1700* 1900* 2350 | 1700* 2200* 2350 | |
11 | 開門尺寸 (寬*高) | 中分800*2100 | 中分800*2100 | 中分900*2100 | 中分1100*2100 | 中分1100*2100 | |||||||
12 | 提升高度 | ≤75m | ≤75m | ≤75m | ≤75m | ≤75m | |||||||
13 | 井道尺寸 min(寬*深) | 2200* 1850 | 2200*2050 | 2400* 1950 | 2400*2050 | 2600* 2050 | 2600*2150 | 3050*2350 | 3050*2650 | ||||
14 | 主機(jī)位置 | 井道內(nèi)側(cè)面上置式 |
| 規(guī) 格 | 630 | 800 | 1050 | 1350 | 1600 | |||||||
形狀/速度 | 方形 | 半圓 | 菱形 | 方形 | 半圓 | 菱形 | 方形 | 半圓 | 菱形 | 半圓 | 半圓 | ||
15 | 頂層高度 (mm) | 1.0 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 |
1.75 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | ||
16 | 底坑深度 (mm) | 1.0 | 1500 | 1700 | 1600 | 1500 | 1800 | 1600 | 1500 | 1900 | 1600 | 2000 | 2000 |
1.75 | 1650 | 1850 | 1750 | 1650 | 1950 | 1750 | 1650 | 2050 | 1750 | 2150 | 2150 | ||
17 | 電機(jī)額定功率 (kW) | 1.0 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 9 | 10.6 | ||||||
1.75 | 7.3 | 9.3 | 11.6 | 15.7 | 18.6 | ||||||||
18 | 額定電流 (A) | 1.0 | 10 | 12 | 15 | 21 | 25 | ||||||
1.75 | 17 | 21 | 27 | 36 | 43 | ||||||||
19 | 啟動(dòng)電流 (A) | 1.0 | 15 | 18 | 22.5 | 31.5 | 37.5 | ||||||
1.75 | 25.5 | 31.5 | 40.5 | 54 | 64.5 | ||||||||
20 | 抱閘電壓 | DC110V | |||||||||||
21 | 電梯主電源及最小配線要求 | 380V,50HZ三相五線制,零地線分開,見土建布置圖要求 | |||||||||||
3x6mm2+2x6mm2銅芯護(hù)套線或3x10mm2+2x6mm2銅芯護(hù)套線 | |||||||||||||
備注:以上頂層高度只適用于非鋼架井道且轎頂邊緣到井道壁距離為≤700mm的情況。 |